ΕIXVϊ F 2025N1101ϊ(y) 2007ͺ34b
| 2026N5 | ||||||
| ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y |
| 1 | 2 | |||||
| Z | Z | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 31 | ||||||
| Z | ||||||
| 2026N6 | ||||||
| ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Z | Z | Z | ||||
